2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ9646

382 :山師さん@トレード中 (ワッチョイ ba71-MEI2):2017/06/19(月) 08:53:49.79 ID:3z2ZqOq40.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |

<9474>|ゼンリン |大和 |「3」 |「2」 |
<4555>|沢井製薬 |大和 |「4」 |「3」 |
<9509>|北海道電力 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |

格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |

<3221>|ヨシックス |東海東京 |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<7287>|日本精機 |三菱UFJ |「オーバーW」 |「ニュートラル」 |
<9531>|東京ガス |三菱UFJ |「オーバーW」 |「ニュートラル」 |
<7230>|日信工業 |みずほ |「中立」 |「アンダーP」 |

総レス数 1001
184 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★