2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株12228【漏れプラ】

559 :山師さん:2019/06/03(月) 13:00:50.61 ID:EHEZ9kuu.net
値下がり率

1 7676 マザーズ (株)グッドスピード 12:59 2,979 -15.13% -531 483,700 掲示板
2 3930 マザーズ (株)はてな 12:59 4,020 -14.83% -700 291,900 掲示板
3 3562 東証JQS (株)No.1 12:59 829 -13.47% -129 71,600 掲示板
4 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 12:59 1,019 -13.42% -158 404,500 掲示板
5 5724 東証JQS (株)アサカ理研 12:59 1,647 -13.41% -255 145,200 掲示板
6 3547 マザーズ (株)串カツ田中ホールディングス 12:59 2,109 -12.63% -305 511,100 掲示板
7 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 12:59 1,205 -11.53% -157 587,096 掲示板
8 7060 マザーズ ギークス(株) 12:59 3,810 -11.09% -475 58,300 掲示板
9 4920 東証JQS (株)日本色材工業研究所 12:58 1,790 -10.68% -214 14,900 掲示板
10 7567 東証JQS (株)栄電子 12:57 285 -10.66% -34 2,800 掲示板
11 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 12:59 1,926 -10.42% -224 275,400 掲示板
12 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 12:58 2,088 -10.31% -240 180,300 掲示板
13 9878 東証2部 (株)セキド 12:57 880 -10.30% -101 173,000 掲示板
14 7049 マザーズ (株)識学 12:58 1,900 -10.21% -216 128,400 掲示板
15 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) 12:59 8,370 -10.00% -930 107,300 掲示板
16 6342 東証2部 (株)太平製作所 12:57 1,898 -10.00% -211 1,400 掲示板
17 4591 マザーズ (株)リボミック 12:59 664 -9.91% -73 767,200 掲示板
18 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 12:57 893 -9.80% -97 79,700 掲示板
19 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 12:58 1,128 -9.76% -122 81,400 掲示板
20 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 12:57 4,080 -9.53% -430 65,800 掲示板
21 3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス 12:59 259 -9.44% -27 257,100 掲示板
22 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 12:59 4,365 -9.35% -450 107,500 掲示板
23 4422 マザーズ VALUENEX(株) 12:59 2,829 -9.33% -291 26,200 掲示板
24 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 12:59 1,286 -9.18% -130 573,300 掲示板
25 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 12:59 714 -9.16% -72 154,000 掲示板
26 4598 マザーズ Delta?Fly Pharma(株) 12:58 2,016 -9.15% -203 20,300 掲示板
27 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 12:59 368 -9.14% -37 29,600 掲示板
28 4875 東証JQS メディシノバ 12:59 1,094 -9.14% -110 306,800 掲示板
29 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 12:54 890 -9.00% -88 9,200 掲示板
30 2436 東証JQS 共同ピーアール(株) 12:56 1,356 -8.99% -134 81,600 掲示板
31 3627 東証1部 ネオス(株) 12:59 719 -8.99% -71 549,200 掲示板
32 7314 東証JQS (株)小田原機器 12:58 661 -8.95% -65 41,800 掲示板
33 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 12:54 5,600 -8.94% -550 21,500 掲示板
34 8103 東証1部 明和産業(株) 12:58 339 -8.87% -33 112,900 掲示板
35 8253 東証1部 (株)クレディセゾン 12:59 1,067 -8.80% -103 1,127,200 掲示板
36 3723 マザーズ 日本ファルコム(株) 12:58 1,330 -8.78% -128 158,200 掲示板
37 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 12:59 778 -8.69% -74 260,500 掲示板
38 4420 マザーズ イーソル(株) 12:59 1,741 -8.66% -165 316,900 掲示板
39 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 12:59 1,500 -8.54% -140 87,600 掲示板
40 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 12:58 1,462 -8.45% -135 12,600 掲示板


結構下がってるな

総レス数 1001
129 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★