2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株13420【典子久美子久子】

918 :山師さん:2020/02/17(月) 10:26:27 ID:mrbP9AGw.net
下げすぎだろ・・・
日銀助けろや

1 3928 東証1部 (株)マイネット 10:17 564 -21.01% -150 571,800 掲示板
2 5381 東証JQS Mipox(株) 10:24 313 -19.54% -76 225,400 掲示板
3 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 10:09 2,125 -19.05% -500 86,800 掲示板
4 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 10:24 810 -19.00% -190 173,900 掲示板
5 6786 東証2部 (株)RVH 10:24 167 -18.93% -39 379,700 掲示板
6 6551 東証1部 (株)ツナググループ・ホールディングス 10:23 621 -18.82% -144 137,300 掲示板
7 9272 マザーズ ブティックス(株) 10:22 2,880 -18.76% -665 3,900 掲示板
8 4420 東証1部 イーソル(株) 10:23 1,834 -18.05% -404 207,100 掲示板
9 4450 マザーズ (株)パワーソリューションズ 10:22 3,215 -17.25% -670 52,100 掲示板
10 6376 東証1部 日機装(株) 10:24 1,091 -16.84% -221 313,000 掲示板
11 2492 東証1部 (株)インフォマート 10:24 754 -16.41% -148 1,258,600 掲示板
12 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 09:37 523 -16.05% -100 171,300 掲示板
13 6172 マザーズ (株)メタップス 10:24 786 -16.03% -150 261,800 掲示板
14 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 10:24 58 -15.94% -11 1,378,100 掲示板
15 6181 マザーズ (株)パートナーエージェント 10:20 341 -15.38% -62 36,600 掲示板
16 6837 東証JQS (株)京写 10:23 342 -14.93% -60 316,700 掲示板
17 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 10:24 878 -14.67% -151 94,700 掲示板
18 3906 マザーズ (株)ALBERT 10:23 7,350 -14.44% -1,240 89,300 掲示板
19 9260 東証1部 西本Wismettacホールディングス(株) 10:19 3,010 -13.88% -485 27,200 掲示板
20 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 10:22 472 -13.55% -74 62,300 掲示板
21 6233 東証JQS 極東産機(株) 10:24 598 -13.33% -92 34,000 掲示板
22 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 10:24 2,948 -13.29% -452 279,600 掲示板
23 9271 マザーズ (株)和心 10:15 724 -13.19% -110 9,800 掲示板
24 3911 マザーズ (株)Aiming 10:24 474 -13.03% -71 3,786,000 掲示板
25 3489 マザーズ (株)フェイスネットワーク 10:22 1,300 -12.22% -181 30,000 掲示板
26 6038 マザーズ (株)イード 10:24 767 -12.14% -106 38,100 掲示板
27 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 10:24 2,323 -12.11% -320 332,100 掲示板
28 3323 東証JQS レカム(株) 10:22 103 -11.97% -14 1,599,000 掲示板
29 4644 東証JQS イマジニア(株) 10:24 1,142 -11.95% -155 424,000 掲示板
30 3747 東証2部 (株)インタートレード 10:23 450 -11.59% -59 143,700 掲示板
31 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード 10:22 484 -11.52% -63 167,300 掲示板
32 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 10:23 123 -11.51% -16 313,500 掲示板
33 4486 マザーズ ユナイトアンドグロウ(株) 10:19 2,283 -11.27% -290 27,400 掲示板
34 4482 マザーズ (株)ウィルズ 10:24 3,940 -11.26% -500 90,900 掲示板
35 9758 東証JQS ジャパンシステム(株) 10:22 423 -10.95% -52 156,000 掲示板
36 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 10:20 945 -10.93% -116 13,900 掲示板
37 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 10:24 228 -10.59% -27 119,300 掲示板
38 8202 東証2部 ラオックス(株) 10:24 220 -10.57% -26 1,071,200 掲示板
39 5939 東証JQS (株)大谷工業 09:53 8,420 -10.52% -990 3,600 掲示板
40 2767 東証1部 フィールズ(株) 10:24 490 -10.42% -57 336,800 掲示板

総レス数 1001
118 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★