2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株14091【CRアンジー地獄】

779 :山師さん:2020/05/08(金) 13:47:58 ID:KQs3IRut.net
助けろや

1 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 13:45 1,270 -22.18% -362 2,975,900 掲示板
2 4563 マザーズ アンジェス(株) 13:45 1,580 -21.90% -443 73,895,600 掲示板
3 4556 東証JQS (株)カイノス 13:45 993 -17.25% -207 534,400 掲示板
4 3264 東証JQS (株)アスコット 13:43 162 -16.49% -32 1,752,800 掲示板
5 4978 東証JQG (株)リプロセル 13:45 419 -15.69% -78 16,538,000 掲示板
6 9519 東証1部 (株)レノバ 13:45 901 -15.64% -167 2,023,800 掲示板
7 3998 マザーズ (株)すららネット 13:45 8,710 -13.59% -1,370 196,200 掲示板
8 4746 東証1部 (株)東計電算 13:40 4,010 -13.30% -615 66,600 掲示板
9 6694 東証JQS (株)ズーム 13:32 1,290 -10.91% -158 35,200 掲示板
10 4974 東証1部 タカラバイオ(株) 13:45 2,468 -9.93% -272 4,090,400 掲示板
11 4599 マザーズ (株)ステムリム 13:45 533 -9.81% -58 1,821,400 掲示板
12 4531 東証1部 有機合成薬品工業(株) 13:44 351 -9.77% -38 1,331,500 掲示板
13 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 13:44 780 -9.72% -84 490,700 掲示板
14 4722 東証1部 フューチャー(株) 13:45 1,621 -9.64% -173 1,349,100 掲示板
15 3990 マザーズ UUUM(株) 13:45 2,652 -9.43% -276 2,118,600 掲示板
16 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 13:45 87 -9.38% -9 13,097,100 掲示板
17 4574 東証1部 大幸薬品(株) 13:45 1,709 -8.61% -161 1,249,000 掲示板
18 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 13:45 3,255 -8.57% -305 364,100 掲示板
19 2158 マザーズ (株)FRONTEO 13:45 375 -8.09% -33 4,231,200 掲示板
20 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 13:45 370 -7.96% -32 2,456,100 掲示板
21 4488 マザーズ AI inside(株) 13:43 19,900 -7.61% -1,640 46,300 掲示板
22 2395 東証1部 (株)新日本科学 13:45 671 -7.58% -55 7,876,200 掲示板
23 3911 マザーズ (株)Aiming 13:45 598 -7.57% -49 11,405,900 掲示板
24 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 13:45 246 -7.52% -20 2,322,000 掲示板
25 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 13:45 1,740 -7.45% -140 4,300 掲示板
26 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 13:43 704 -7.12% -54 231,100 掲示板
27 4847 東証1部 (株)インテリジェント ウェイブ 13:44 595 -6.89% -44 349,800 掲示板
28 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 13:45 167 -6.70% -12 34,971,800 掲示板
29 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 13:45 1,906 -6.66% -136 4,170,800 掲示板
30 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 13:45 995 -6.57% -70 420,800 掲示板
31 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 13:44 1,087 -6.37% -74 188,500 掲示板
32 4521 東証1部 科研製薬(株) 13:43 5,770 -6.33% -390 574,500 掲示板
33 3689 マザーズ (株)イグニス 13:44 1,381 -6.18% -91 709,600 掲示板
34 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 13:43 1,122 -6.03% -72 11,700 掲示板
35 9363 東証2部 (株)大運 13:31 265 -6.03% -17 48,600 掲示板
36 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 13:45 1,208 -5.85% -75 1,173,400 掲示板
37 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 13:44 12,360 -5.79% -760 69,651 掲示板
38 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 13:44 342 -5.79% -21 431,900 掲示板
39 3565 東証1部 アセンテック(株) 13:43 3,130 -5.72% -190 189,400 掲示板
40 4598 マザーズ Delta?Fly Pharma(株) 13:44 1,396 -5.68% -84 390,400

総レス数 1001
126 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★